Part Number | Description | Weight/Roll |
---|---|---|
1000123 | 12″/30# Kraft Wrap | 18 |
1000183 | 18″/30# Kraft Wrap | 27 |
1000184 | 18″/40# Kraft Wrap | 27 |
1000185 | 18″/50# Kraft Wrap | 27 |
1000244 | 24″/40# Kraft Wrap | 36 |
1000245 | 24″/50# Kraft Wrap | 36 |
1000304 | 30″/40# Kraft Wrap | 45 |
1000305 | 30″/50# Kraft Wrap | 45 |
1000364 | 36″/40# Kraft Wrap | 54 |
1000365 | 36″/50# Kraft Wrap | 54 |
1000484 | 48″/40# Kraft Wrap | 72 |
1000485 | 48″/50# Kraft Wrap | 72 |
1000486 | 48″/60# Kraft Wrap | 72 |
1000487 | 48″/70# Kraft Wrap | 72 |
1000530 | 29.5″/30# 2-Ply Paperplus PPD30 29.5×900′,30# 2 Ply | 30 |
1000543E | 15″x43# 1-Ply Econo Paperplus Cushioning | |
1000543 | 29.5″/43# 2-Ply Paperplus PPD43 29.5×900′,43#, 2 Ply | 65 |
1000560 | 29.5″/60# 1-Ply Paperplus PPD60 29.5″x900′, 60# | 65 |
1000244W | 24″/40# White Butcher | |
1000364W | 36″/40# White Butcher |
Many Sizes Available…. Please Contact Us.